Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175227778 ИКАР ТУР ООД | 18 222.44 | 15 134.24 |
| 202138767 ШУЛЦ 2013 ЕООД | 15 829.60 | 13 191.33 |
| 204809211 ХЕПИ ХАУС ОДИТ | 1 636.13 | 1 636.13 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Марияна | 715.81 | 662.12 |
Няма
Няма
