Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | 310.20 | 310.20 |
| 148120124 ЕЛЕКТРОМАРКЕТ ЕООД | 337.93 | 337.93 |
| 201410755 ЧЗПСМ ООД | 291.44 | 291.44 |
| 205723295 ОКИ АЛ - ПЛАСТ ЕООД | 238.60 | 238.60 |
| 124077327 ГАРД - ГРУП ЕООД | 276.10 | 276.10 |
| 124645875 АКТИВ ООД | 460.16 | 460.16 |
| 175319582 Камара на строителите в България | 299.11 | 299.11 |
| 203118924 Сертификация и Инспекция България ООД | 715.81 | 715.81 |
| 814132781 БОРЕЙ ООД | 1 779.30 | 1 779.30 |
| 124134610 ДИ ЕС ХОУМ ООД | 404.27 | 404.27 |
Няма
Няма
