Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204602419 ЛИВ ТРАЙКОВА 55 ЕООД | 0.00 | 409.04 |
| 131218820 МАРТИ-76 ЕООД | 0.00 | 97.10 |
| 131374748 АЛМАБАР ООД | 0.00 | 105.67 |
| 831056873 Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПАНЧАРЕВО" | 0.00 | 3 399.44 |
| 201940045 ПРЕ ПРИНТ БГ ЕООД | 0.00 | 230.08 |
| 203788878 КМР - ЛЕС ЕООД | 0.00 | 690.24 |
| 122076813 ЕТ БЕЛЛА - ВАНЯ МИТОВА | 0.00 | 92.67 |
| 130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | 0.00 | 88.71 |
Няма
Няма
