Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 332 дървета
English

Програма: Иновации и конкурентоспособност

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
200363345 ВИКТОРИЯ 04 ЕООД 0.00 57.00
175101587 Таралеж ЕООД 0.00 883.20
130573398 СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 915.97
040184985 КЕНТУР - РАЙЧО ГЪНЧЕВ ЕТ 0.00 100.00
205496844 АКРОМ - БГ ООД 0.00 65.00
127610630 БОЦ ООД 0.00 203.28
202314845 Тийм Груп България ЕООД 0.00 53.33
201220446 ВАЙНА ЕООД 0.00 762.50
127606347 КОКИ ООД 0.00 333.33
204941387 ЕТ ЧЕТИРИ СЕЗОНА 0.00 74.00
201203411 АРТ БИЖУ ЕООД 0.00 27.09
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 62.84
127025751 ЕТ СТИЛ - МАРИАНА МАРИНОВА 0.00 317.84
204163121 АЙ ЕМ ТИ ТРЕЙДИНГ ЕООД 0.00 98.50
833017552 МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД 0.00 73.75
160054765 РКС - ПЛОВДИВ - КООП ЕООД 0.00 26.80
123746070 "ЗЕНИТ -ТАТЯНА ДЕЛЧЕВА 2007" ЕООД 0.00 15.08
020815813 ЕТ БОЙЧО СТОЕВ-РАЗЦВЕТ СТОЕВ 0.00 33.04
204552756 АРТЕРИА ООД 0.00 43.00
204572164 ТЕЛОПСИ ЕООД 0.00 19.08
123088099 ЕТ МИРАЖ - МАРИЯ ГРАМАТИКОВА 0.00 23.42
130218333 ПИРИНТУРИСТ 2000 ООД 0.00 9 150.00
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 47.33
000923094 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ" 0.00 52.00
000093442 ОБЩИНА ВАРНА 0.00 31.00
130007884 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 13.13
127621185 ПИМ ВИЖЪН ООД 0.00 958.08
831176328 РОНОС ООД 0.00 10 326.67
117685638 ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ООД 0.00 947.64
123152566 ДИОНИСИЕВИ АД 0.00 54.66
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 36.25
000934863 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ 0.00 50.00
127508351 ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 0.00 100.00
147109395 ХЕЛИКОН АД 0.00 29.83
205752795 АЗ МУЗЕЯ Сдружение 0.00 97.40
131012507 АКТИВ - 02 ООД 0.00 906.67
000923087 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ШУМЕН 0.00 59.00
202449686 ПЛИСКА-1 ЕООД 0.00 79.95
201284880 ХЕПИДЕЙ - А ЕООД 0.00 51.25
000804097 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" К-К 0.00 76.00
202124792 МСМ МАРКЕТ ЕООД 0.00 47.39
131136921 АРОНИЯ-2 ЕООД 0.00 16.08
123130819 ТРАКИЯ - ГАЗ ЕООД 0.00 139.48
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД 0.00 56.25
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 49.32
123045354 ЕТ ДЕТЕЛИНА - ДИМЧО ДИМОВ 0.00 7.32
204330570 АКВА ПЕП ЕООД 0.00 379.00
115829634 ФЕНИКС - ПЛОВДИВ ООД 0.00 26.67
837025991 ЕТ БОБОС - БОГДАНКА ВЪЧКОВА 0.00 5 000.00
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 34.00
123587860 СИБИЕС ООД 0.00 1 497.48
177393624 ДЗЗД "Зарабор" 0.00 20.59
121323614 НЮТЕК ООД 0.00 495.00
204273201 КИБО 16 ЕООД 0.00 152.43
000455655 МУЗЕЙ "ХРИСТО БОТЕВ" 0.00 15.00
040037145 АВТОГАРАНТ ООД 0.00 6.25
000804108 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СТАРА ЗАГОРА 0.00 9.00
040973817 АСОРТ - ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЕТ 0.00 90.33
833067427 МЕТАЛИК АД 0.00 11.67
127627206 АЛЕКСАНДРА ЕООД 0.00 41.67
148102368 ФЕСТА ДЕЛФИНАРИУМ ЕООД 0.00 217.00
201811997 ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 951.58
123129457 САМАРА - 98 АД 0.00 10.40
205824013 ОРИДЖИН ВИРАЖ ЕООД 0.00 91.19
202646566 ЧАО - Райчеви ООД 0.00 15.42
204788087 ВИКТОРИ 2017 ООД 0.00 518.94
121247019 КОЛОР СТУДИО ЕООД 0.00 126.96
130105570 МЕГАДОМ ООД 0.00 38.36
030466961 КОМЕ ООД 0.00 11.93
123743957 ПИ ЕС ТРАНС СТРОЙ ЕООД 0.00 2 126.83
123060609 НИКО ГРУП ООД 0.00 480.78
201356916 КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 45.82
131245283 САКСА ООД 0.00 74.49
204166313 ЮМАНИ ООД 0.00 34.42
123562088 АВГУСТА 2001 ООД 0.00 35.99
000455592 РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ 0.00 65.00
000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА 0.00 34.00
200804409 ТОПЛАТА ФУРНА ЕООД 0.00 30.00
115271421 АЛАДИН ФУУДС ООД 0.00 186.62
123581494 ФУЕГО-МС ООД 0.00 493.29
175405647 "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД 0.00 384.25
201664675 БЪЛГАРО - ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ДП 0.00 2 500.00
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 0.00 625.15
000124051 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 0.00 28.00
127618730 ДЖОРДАН КОМЕРС ООД 0.00 80.00
200444498 СИГМА - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД 0.00 20.81
030160135 ЕТ ЕГРОЯ - Н - НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ 0.00 445.16
123503944 КАДЪР ООД 0.00 300.00
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 67.36
127532217 КОМПАКТ 21 ООД 0.00 486.28
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД 0.00 1 703.58
121265113 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД 0.00 58.50
121017961 ДПП ШУМЕНСКО ПЛАТО 0.00 20.00
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 0.00 97.12
175281904 ЛЛЖИ ЕООД 0.00 340.00
000214552 СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "БАЧО КИРО" Сдружение 0.00 59.91
123750819 ШАМИ ФУУДС ЕООД 0.00 14.17
200172226 МАРТБГ ЕООД 0.00 63.38
204433403 ДИЛЕКСА САД ООД 0.00 41.67
205617438 ПЕТРОВ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД 0.00 13.80
123732117 Тролейбусни и автобусни превози ЕООД 0.00 1 249.99
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 65.69
000885099 ПАНДА 0.00 101.97
201897989 КННК ЕООД 0.00 160.80
200662995 ГУД БОЙС ЕООД 0.00 142.33
Изпълнител физическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
Диана 504.00 3 928.85
Петя 0.00 2 362.20
Динко 0.00 0.00
Господин 0.00 0.00
Нели 3 800.00 0.00
Цветомир 0.00 1 190.00
Иво 0.00 116.00
Цвета 0.00 8 281.20
Хрисана 0.00 1 741.43
СИЛВИЯ 0.00 116.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.