Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 120502673 КОРЕКТ ООД | 0.00 | 214.74 |
| 000614938 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД | 0.00 | 260.52 |
| 108043467 ЕТ ЩИЛЯН ИЛИЕВ - ШЕВИК МУСА | 0.00 | 51.64 |
| 202200293 Касиа-Пак ООД | 0.00 | 671.73 |
| 120614918 АВВА ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 120526158 ВЯРА ООД | 0.00 | 325.87 |
Няма
Няма
