Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 119502975 3 С СОТ СЛИВЕН ЕООД | 0.00 | 45.10 |
| 119627295 АВАК ЕООД | 0.00 | 20.20 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 722.62 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 16.66 |
| IE9692928F Facebook Ireland Limited | 0.00 | 1 378.48 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 56.60 |
| 000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 0.00 | 60.72 |
| IE6388047V Google Ireland Limited | 0.00 | 1 194.04 |
| 201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 10.66 |
Няма
Няма
