Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 27.53 |
| 128570797 ЗПТ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 54.35 |
| 121140750 М и М МИЛИЦЕР и МЮНХ БГ ООД | 0.00 | 122.71 |
| 103827967 ЕЛМАРК ГРУП ЕООД | 0.00 | 56.37 |
| 102912304 ДЕЛТА - МЕТ ЕООД | 0.00 | 15.98 |
| 175104359 ВАЛТРОНИК ООД | 0.00 | 74.38 |
| 200926576 ХАС ЛИФТ ООД | 0.00 | 187.14 |
| 102613914 НИК ОЙЛ ЕООД | 0.00 | 305.22 |
| 203398611 ЕЛЕВА - КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 1 319.17 |
| 102816373 ДЕНИ ЛАЙТИНГ ЕООД | 0.00 | 8.71 |
| 102082965 БОШНАКОВ ЕООД | 0.00 | 168.49 |
| 203519543 Нов сайт ЕООД | 0.00 | 15.34 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 1 832.66 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 98.57 |
| 102670502 ФЛАТ ООД | 0.00 | 18.32 |
| 131379421 АТИС-Р ЕООД | 0.00 | 189.18 |
| 115030737 ТМТ - ЕЛКОМ ООД | 0.00 | 34.82 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 9.87 |
| 102825283 В.А.В ООД | 0.00 | 20.11 |
| 175409608 ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД | 0.00 | 112.07 |
| 201489311 ЕЛИФ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 441.97 |
Няма
Няма
