Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175356641 СФК-ТРАК ООД | 0.00 | 254.63 |
| 131070880 ЕКО ОЙЛ ООД | 0.00 | 5 576.60 |
| 203224938 ПАНТРАКС ООД | 0.00 | 680.02 |
| 131160281 АВТО-ЕМ ООД | 0.00 | 51.13 |
| 201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 204.52 |
| 175067520 РЕГАЛ ОЙЛС ЕООД | 0.00 | 213.21 |
| 130213489 ЕТ РАДОСЛАВ БУРОВ - ЕВРО | 0.00 | 144.38 |
| 201090426 ЛЮДАЛ ФРИКШЪН ЕООД | 0.00 | 218.57 |
| 200507646 КАРИО ООД | 0.00 | 771.85 |
| 203746007 СТАН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0.00 | 127.82 |
| 121794312 ЕВРОРАЛИ ЕООД | 0.00 | 153.39 |
| 131037446 ИНТЕРСПИЙД ЕООД | 0.00 | 3 295.96 |
| 200720740 ТРАНСКАР - ВЛАДИ ЕООД | 0.00 | 2 173.04 |
| 831251706 НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД | 0.00 | 346.89 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 191.73 |
| 103906927 КОСЕР АД | 0.00 | 243.67 |
Няма
Няма
