Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131367953 СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДЕМЕТРА ООД | 0.00 | 425.75 |
| 811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 595.68 |
| 205683908 КРОЛИ М ЕООД | 0.00 | 1 789.52 |
| 175356641 СФК-ТРАК ООД | 0.00 | 95.56 |
| 175187134 КИ ОЙЛ ООД | 0.00 | 409.02 |
| 831251706 НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД | 0.00 | 157.00 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 1 640.38 |
Няма
Няма
