Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202172221 Аби-Фрукт ЕООД | 0.00 | 3 126.75 |
113513071 ТЕХНО КОМЕРС ООД | 0.00 | 249.17 |
200244266 ЕГЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 197.00 |
201334972 Опаковка БГ ООД | 0.00 | 592.65 |
813086854 ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКС ООД | 0.00 | 170.41 |
202620404 Весело парти ЕООД | 0.00 | 220.83 |
103596026 ПЕСТО ДРИНКС ЕООД | 0.00 | 1 968.05 |
202537481 ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД | 0.00 | 38.66 |
103230541 ПАРАЛАКС-ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 183.41 |
203561138 К - ИНДУСТРИЯ ЕООД | 0.00 | 126.00 |
103941579 ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС ЕООД | 0.00 | 74.90 |
131059389 МАГРЕ - ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ ЕООД | 0.00 | 256.14 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 109.77 |
124641656 ПРОЛЕТ ЕООД | 0.00 | 342.55 |
130571454 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД | 0.00 | 439.21 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 29.44 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 385.15 |
Няма
Няма