Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
914242444 K:13-SCENEKUNST | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831476119 ДАРИК РАДИО АД | 0.00 | 259.20 |
203867546 СЕЛЕКТА БГ ЕООД | 0.00 | 1 004.40 |
205737512 ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | 0.00 | 84.00 |
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 144.11 |
000584637 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН-СЛИВЕН | 0.00 | 720.00 |
206322202 КОХИНОР КЛАСИК ООД | 0.00 | 25.50 |
119077823 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | 0.00 | 720.00 |
Няма
Няма