Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 128009586 "ВАНИНА ЕКСПОРТ" АД | 3 886.95 | 3 886.95 |
| 200943323 "ГРАДИНА-РВ" ЕООД | 8 947.61 | 8 947.61 |
| 114685177 "АГРОЛА" ООД | 31 955.74 | 31 955.74 |
| 201450543 "АГРО БУЛ СЕРВИЗ" ЕООД | 4 601.63 | 4 601.63 |
| 127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 16 425.21 | 16 425.21 |
| 205268755 "НИК СМАРТ МАШИЙНС" АД | 72 000.00 | 72 000.00 |
| 200460552 "КК-ГАЙДАРСКИ И СИН" ЕООД | 4 090.34 | 4 090.33 |
Няма
Няма
