Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130342480 АУТОСТАР ООД | 0.00 | 148.45 |
| 117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 72.07 |
| 121135760 ВИТОША КАР СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 167.87 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 35.15 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 33.21 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 124.89 |
| 102151443 КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД | 0.00 | 41.78 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 813.92 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 127.21 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 10.65 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 0.00 | 613.56 |
Няма
Няма
