Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831245742 СТИМЕКС ООД | 0.00 | 2 440.12 |
| 121100994 АСО ПАНЕМА ООД | 1 968.47 | 1 073.70 |
| 131426223 КАР ИМПЕКС БГ ООД | 2 960.38 | 1 400.95 |
| 203353406 ПРЕПРЕС ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 7 945.48 |
| 130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 10 618.47 |
| 130714137 БУЛГЕД ООД | 0.00 | 9 032.48 |
| 23352235 Авери Денисон Материали Ром ООД | 0.00 | 10 803.87 |
| 831029520 ФАТОКЕМ ООД | 0.00 | 14 076.63 |
| 175128876 АРЕКА ООД | 0.00 | 2 457.27 |
| 113570147 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 7 906.68 |
| 202802467 Адир Комерс ВС ООД | 0.00 | 945.87 |
| 831614214 ЕТ АРЕКА - СИЛВИЯ КИРИЛОВА | 0.00 | 4 216.63 |
| 040146645 ПРИНТА ЛУКС ООД | 0.00 | 3 775.63 |
Няма
Няма
