Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115781157 ЛУЧИЯ-В ЕООД | 0.00 | 843.63 |
| 200314266 ЛИВ-КО ООД | 0.00 | 13.55 |
| 115135108 ИНСТ ТРЕЙД ХАУС ООД | 0.00 | 24.71 |
| 201238420 ВИСКОМ БГ АД | 0.00 | 12.94 |
| 825132380 ЕТ КУ ЛУ ВИ НА ГА - КУНЧО ВЪЖАРОВ | 0.00 | 204.52 |
| 160138003 ВИКИВАТ ООД | 0.00 | 40.52 |
| 205808482 ВИПЛАСТ АД | 0.00 | 52.15 |
| 115713220 ТОМИКА ЕООД | 0.00 | 8.63 |
| 115790302 АВАНГАРД КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 31.53 |
| 115511215 ЕСКЛИПС 99 ЕООД | 0.00 | 99.59 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 22.57 |
| 121106730 РЕДКО ООД | 0.00 | 25.43 |
| 160114383 ВАРУМ - Р ЕООД | 0.00 | 71.72 |
| 115847760 НЕДИКОМ ЕООД | 0.00 | 85.56 |
| 160061820 ИНФО - АУТО ПЛЮС ЕООД | 0.00 | 1 864.76 |
| 201445635 ТЕК ЕЛЕКТРОНИКС 2011 ЕООД | 0.00 | 52.83 |
| 203811608 ПОЛИ-Х ЕООД | 0.00 | 54.96 |
Няма
Няма
