Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
570686 Access Earth Limited | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
000165048 Сдружение "Видинска Търговско-промишлена палата" | 16 939.37 | 16 939.37 |
176263357 Сдружение "Видински фонд читалища" | 3 799.91 | 3 799.91 |
204881328 Смарт С.П. ЕООД | 35 990.00 | 35 990.00 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 320.54 |
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 54.79 |
105582979 ТЕЙК ЕООД | 0.00 | 10 560.00 |
204331947 Геоман Трейд АД | 5 000.00 | 5 000.00 |
831855891 РИС ОДИТ ЕООД | 3 000.00 | 3 000.00 |
176712551 Сдружение "Северозападни младежки инициативи" | 25 654.20 | 25 654.20 |
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 222.81 |
131179602 АУТО ФРАНС 3000 ООД | 30 998.00 | 30 998.00 |
121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 1 650.73 |
176869561 Фондация "Северозападен институт за младежки политики" | 16 500.00 | 16 500.00 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 735.00 |
Няма
Няма