Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204466435 "АКАУНТИНГ МЕНИДЖМЪНТ БГ" ЕООД | 0.00 | 383.47 |
| 107557373 "ЕКОШУУЗ" ЕООД | 0.00 | 12 270.96 |
| 000219026 "ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" Сдружение | 0.00 | 68.00 |
| 115311912 "ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 207.51 |
| 160088657 "АСТАРТА - М" ЕООД | 0.00 | 256.67 |
| 204655941 "Акаунт консулт ВТ" ЕООД | 0.00 | 1 983.81 |
| 817075111 "ЗООПРОДУКТ" ООД | 0.00 | 4 403.62 |
| 130606738 "БТПП - ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ" ЕООД | 0.00 | 974.01 |
| 814208970 "АРБАНАСИ" АД | 0.00 | 5 127.83 |
| 817061738 "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" ЕООД | 0.00 | 15 277.40 |
| 117104008 "ДУНА ЛАЙН" ЕООД | 0.00 | 12 624.95 |
| 107569717 "АСЯ-ЕКОЛ" ЕООД | 0.00 | 9 816.80 |
| 831516154 "БУЛДЕКОР" ООД | 0.00 | 4 427.78 |
Няма
Няма
