Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104110979 ТУРИСТ ЕООД | 0.00 | 1 455.64 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 58.61 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 99.30 |
| 103825912 СКАЙЛ-Х ЕООД | 0.00 | 11.69 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 1.45 |
| 121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД | 0.00 | 140.46 |
| 104513688 ЕТ РЕНИ 2000 - ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ | 0.00 | 664.68 |
| 175154942 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ТУРИЗЪМ" Сдружение | 0.00 | 70.30 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 57.52 |
| 204408791 СК САЙДЕС КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 163.62 |
| 103816814 ЕКСТРИЙМ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 2.79 |
| 103216926 ПАУС ООД | 0.00 | 2.85 |
| 148037632 АКВА ДАР ЕООД | 0.00 | 8.95 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 2.50 |
Няма
Няма
