Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201445667 НА ЧИСТО ЕООД | 0.00 | 57.10 |
| 202319380 АКАУНТ АДВАЙС ЕООД | 0.00 | 664.69 |
| 201925564 ДЕГРАФОС ЕООД | 0.00 | 5.62 |
| 104567091 ЕТ НОВЕКС - ГЕОРГИ ПЕТРОВ | 0.00 | 6.61 |
| 203358944 Айекс ЕООД | 0.00 | 15.17 |
| 103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 1 637.14 |
| 104055066 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД | 0.00 | 176.98 |
| 201171885 ДУНЯ 2010 ЕООД | 0.00 | 14.91 |
| 817082369 ЕТ МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА | 0.00 | 18.66 |
| 204310272 АКАУНТ КОНТРОЛ ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 104609124 ОРЕОЛ ООД | 0.00 | 641.27 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 11.17 |
| 202182863 БИЛД - ВТ ЕООД | 0.00 | 1 452.58 |
| 121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 347.46 |
| 131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 12.43 |
Няма
Няма
