Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831686990 "ВЕНТИС" ООД | 0.00 | 2 695.00 |
204509301 "СЪРПРАЙЗ СТУДИО" ЕООД | 0.00 | 1 000.00 |
130444485 "ТЕХНОМИКС БГ" ООД | 0.00 | 1 914.17 |
201611345 "БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градинaта" КД | 0.00 | 182.50 |
175257305 "ПАЛТЕКС" ЕООД | 13 337.00 | 13 337.00 |
201141850 "ДИЗАЙН - ДЛ" ЕООД | 0.00 | 1 200.00 |
175227721 КОНТАЙНЕКС КОНТЕЙНЕР ГмбХ - АВСТРИЯ | 0.00 | 11 550.00 |
204000686 "РЕЯ-16" ЕООД | 0.00 | 3 000.00 |
202209381 "ОФИС ШОП БГ" ЕООД | 1 920.00 | 4 954.22 |
204714959 "КЮ ЕС СЕРТ-БГ" ЕООД | 0.00 | 6 000.00 |
201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 0.00 | 785.00 |
204309003 "ДИДЖИБИ" ЕООД | 0.00 | 6 000.00 |
131473792 "ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 3 900.00 | 3 900.00 |
Няма
Няма