Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121146746 СЧЕТОВОДНА КЪЩА-МАНОЛОВА ООД | 0.00 | 1 178.02 |
| 204174413 "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 14.20 |
| 112604205 Автотрейд ООД | 0.00 | 11.16 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 501.11 |
| 204488588 ЛОРЕН ПАРТС ЕООД | 0.00 | 68.05 |
| 130390287 ВЕЛДЕ ЛЕСОЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 93.47 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 16.03 |
Няма
Няма
