Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202121305 "ЕВРОПА ГУМИ" ЕООД | 0.00 | 9 939.70 |
| 825239165 ЧЕХОБУЛ ЕООД | 0.00 | 189.22 |
| 201182771 Адинол – клон България КЧТ | 0.00 | 846.25 |
| 201552200 ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК АД | 0.00 | 4 063.26 |
| 812114464 БУРГАСБУС ЕООД | 0.00 | 1 687.32 |
| 202837404 КЛИМА СБА ЕООД | 0.00 | 286.32 |
| 200630830 АКТИВ СЪРВИЗ-69 ЕООД | 0.00 | 1 227.12 |
| 204719212 ХЕБРОС БУС АД | 0.00 | 3 667.49 |
| 202856116 ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД | 0.00 | 298.25 |
| 121721702 АУТО МОБАЙЛ АД | 0.00 | 12 132.73 |
| 202377190 МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 17 389.27 |
| 040589026 АГРИ - М ООД | 0.00 | 3 007.81 |
| 115776726 НАЙСИ КАР АД | 0.00 | 604.73 |
| 020446953 АВТОТЕТИК - КУЗМАНОВ И СИЕ СД | 0.00 | 2 893.04 |
| 115780219 ИНА СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 596.51 |
| 201122226 КОМ - ТРАК 2 ООД | 0.00 | 30 054.23 |
| 121796861 СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 10 428.29 |
| 811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 464.50 |
| 204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 957.45 |
Няма
Няма
