Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 756.61 |
| 200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 127.40 |
| 200244266 ЕГЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 101.92 |
| 131021680 ДАНДА 90 ЕООД | 0.00 | 210.91 |
| 102889290 ПМ СПОРТ ООД | 0.00 | 890.50 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 226.15 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 242.33 |
| 131398076 ЕЛДИДЖИ ООД | 0.00 | 699.74 |
Няма
Няма
