Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204844625 ВЕЛЕ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 140.83 |
202405056 БЕЯ - 1 ЕООД | 0.00 | 1 188.01 |
201254701 БМ 2010 ЕООД | 0.00 | 2 449.51 |
101720144 ВЕРОНА ЕООД | 0.00 | 135.00 |
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 8.27 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 50.00 |
200124427 ЕН ТИ ЕН - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 45.25 |
175231335 ТРЮБ-ДЕМАКС АД | 0.00 | 85.85 |
202065785 Ай ОФИС ООД | 0.00 | 102.98 |
130822369 АУТО БАТЕРИ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 208.33 |
811047660 ТРАНС-ПИРИН ООД | 0.00 | 96.00 |
200178492 ХИДРОТЕРМ - ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЕООД | 0.00 | 404.17 |
204951292 ТТН ЕНЕРЖИ ООД | 0.00 | 83.33 |
131070880 ЕКО ОЙЛ ООД | 0.00 | 183.33 |
200275233 ЛЕСОТЕРМ-М ЕООД | 0.00 | 821.45 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 166.60 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 77.57 |
201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 40.00 |
203970005 СЕРВИЗ ИЛИНАС ЕООД | 0.00 | 499.95 |
Няма
Няма