Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204844625 ВЕЛЕ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 72.01 |
| 202405056 БЕЯ - 1 ЕООД | 0.00 | 607.42 |
| 201254701 БМ 2010 ЕООД | 0.00 | 1 252.42 |
| 101720144 ВЕРОНА ЕООД | 0.00 | 69.02 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 4.23 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 25.56 |
| 200124427 ЕН ТИ ЕН - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 23.14 |
| 175231335 ТРЮБ-ДЕМАКС АД | 0.00 | 43.89 |
| 202065785 Ай ОФИС ООД | 0.00 | 52.65 |
| 130822369 АУТО БАТЕРИ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 106.52 |
| 811047660 ТРАНС-ПИРИН ООД | 0.00 | 49.08 |
| 200178492 ХИДРОТЕРМ - ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЕООД | 0.00 | 206.65 |
| 204951292 ТТН ЕНЕРЖИ ООД | 0.00 | 42.61 |
| 131070880 ЕКО ОЙЛ ООД | 0.00 | 93.74 |
| 200275233 ЛЕСОТЕРМ-М ЕООД | 0.00 | 420.00 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 85.20 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 39.66 |
| 201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 20.45 |
| 203970005 СЕРВИЗ ИЛИНАС ЕООД | 0.00 | 255.62 |
Няма
Няма
