Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205332250 "МКо Престиж" ЕООД | 0.00 | 284.37 |
| 201703950 "НИС ПЕТРОЛ" ЕООД | 0.00 | 42.95 |
| 202465555 "БГ РЕГИОНИ" ООД | 0.00 | 613.55 |
| 201310580 "ТРЕЙДНЕТ ВАРНА" ЕООД | 0.00 | 85.08 |
| 121699202 "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 38.91 |
| 831915840 "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД | 0.00 | 166.24 |
| 202473858 "ЗАГОРА ОЙЛ" ООД | 0.00 | 44.66 |
| 202508241 "СТО ПРОЦЕНТА" ЕООД | 0.00 | 664.68 |
| 130375391 "СИТИС БГ" ЕООД | 0.00 | 11.22 |
| 204958155 ЕТ "Нико - Мариана Иванова" | 0.00 | 38.35 |
| 200944838 "КАРЕЛИЯ 2011" ООД | 0.00 | 47.55 |
| 121759222 "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД | 0.00 | 89.49 |
| 131371780 "СПИДИ" АД | 0.00 | 47.11 |
| 131245283 "САКСА" ООД | 0.00 | 262.70 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Георги | 0.00 | 1 533.88 |
Няма
Няма
