Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 127626595 МЕЛИСА ТРАНС ЕООД | 0.00 | 1 800.00 |
| 204698832 ДИД - 74 ЕООД | 0.00 | 214.74 |
| 102613145 ФОРМУЛА - 2 ЕООД | 0.00 | 281.21 |
| 204662734 КАНЕВ ТРАНС-1 ЕООД | 0.00 | 800.17 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 6 072.51 |
| 123689598 АВТОХИТ ТРЕЙД ООД | 0.00 | 1 337.57 |
| 127033207 ПРИМЕКС ЕООД | 0.00 | 544.53 |
| 203621021 ВЕДИ-ТУР 2015 ЕООД | 0.00 | 850.00 |
| 836014344 СТИМЕКС ООД | 0.00 | 184.06 |
| 102869205 ДЪЛВАН ЕООД | 0.00 | 61.36 |
| 112048000 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД | 0.00 | 1 026.34 |
| 102733714 СК ОРИОН РГ ООД | 0.00 | 2 330.68 |
| 121715172 ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 449.53 |
| 200829330 МОБАЙЛ НЕТ ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 147144229 СИ БО ТРЕЙДИНГ ЕООД | 0.00 | 13 009.16 |
| 204917226 МОТОБУЛ ЕАД | 0.00 | 56.65 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Георги | 0.00 | 1 278.23 |
Няма
Няма
