Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200216797 БОЖИ ДАР - РОЗИНО ЕООД | 0.00 | 38.37 |
| 205560962 ЕТ СТАН 73 - ПЕНКА СТОЯНОВА | 0.00 | 104.31 |
| 040445595 ЕТ ХИГИЯ - ДОЧКА РАЙЧИНОВА | 0.00 | 8.18 |
| 115321059 ЕТ СТАНКА ХРИСТОВА - СТЕНСИ | 0.00 | 60.02 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 463.17 |
| 204825429 АЛПЕКС 13 ЕООД | 0.00 | 317.65 |
| 825263216 КОСКО - КОСТАДИНОВ С-ИЕ СД | 0.00 | 43.23 |
| 115239562 ЕТ ОПТОДЕНТ - ПЕНКА ГОДЕВА | 0.00 | 51.13 |
| 115868377 ДЕНИ ФАЙЕР ООД | 0.00 | 10.10 |
| 202889504 Рувитерм ЕООД | 0.00 | 896.10 |
| 030124833 М. Г. КОМЕРС - ГАФТАНДЖИЕВ С-ИЕ СД | 0.00 | 25.35 |
| 204522040 ВИКИ-ВД ЕООД | 0.00 | 8.95 |
| 201790347 "Вапцаров 2011" АД | 0.00 | 15.50 |
| 200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 140.18 |
| 115035759 ЛЪЧ - ТЕРМА - 96 ООД | 0.00 | 8.52 |
| 201882617 МЪНЕВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 88.20 |
| 115799080 СПС КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 24.16 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 80.53 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 801.25 |
Няма
Няма
