Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000122463 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" | 3 270.70 | 0.00 |
104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 72 448.40 | 63 084.72 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131394206 СТОРЕ ЕООД | 15 771.25 | 15 771.15 |
104640205 СПРИНТ 05 ЕООД | 0.00 | 7 947.40 |
131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 19 239.50 | 23 087.41 |
131476144 КСБВ ЕООД | 22 950.40 | 22 950.42 |
104592430 ЕМО ЕООД | 0.00 | 1 008.00 |
112649111 СОЛАРШОП ЕООД | 9 621.40 | 9 621.40 |
204292739 БИ ДЖИ ЕС ЕООД | 0.00 | 1 068.00 |
103927241 УЧМАГ ООД | 23 894.00 | 33 866.00 |
121708078 СИЕНСИС АД | 50 205.00 | 60 222.00 |
203947437 ЙОРАМА ЕООД | 0.00 | 3 948.34 |
000885099 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" | 3 114.72 | 3 065.62 |
201548083 СИРИУС ВТ ЕООД | 0.00 | 1 260.00 |
Няма
Няма