Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 812238031 ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД | 0.00 | 13.00 |
| 128566806 РУДИ ООД | 0.00 | 18.00 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 589.77 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 11.88 |
| 203921442 РЕСТАРТ 2016 ООД | 0.00 | 263.32 |
| 117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 395.06 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 379.81 |
| 102810025 КОНСУМАТИВ ЕООД | 0.00 | 11.72 |
| 175132390 АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД | 0.00 | 50.70 |
| 130390287 ВЕЛДЕ ЛЕСОЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 34.40 |
| 200823637 КОМПЮТЪР МАРКЕТ ЕООД | 0.00 | 11.46 |
| 147091755 КОНСУЛТ Т-2006 ООД | 0.00 | 460.16 |
| 103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 146.62 |
| 102819729 ЕММА ЕООД | 0.00 | 60.29 |
| 102670502 ФЛАТ ООД | 0.00 | 15.79 |
| 831532169 ТЕХ-КО ООД | 0.00 | 11.41 |
| 102611169 ВЕЛТРАН ООД | 0.00 | 89.33 |
| 102082965 БОШНАКОВ ЕООД | 0.00 | 34.42 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 61.58 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ивелин | 0.00 | 1 840.68 |
Няма
Няма
