Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107012839 ВЕНЦИ ЕООД | 0.00 | 177.31 |
| 128614941 БИ ПИ БУЛ ПЕТРОЛИУМ ЕООД | 0.00 | 549.63 |
| 175356641 СФК-ТРАК ООД | 0.00 | 1 128.34 |
| 131245283 САКСА ООД | 0.00 | 252.44 |
| 200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 56.24 |
| 203664542 П - М СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 321.44 |
| 148109188 ДИНИ ОТС ООД | 0.00 | 55.84 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 149.13 |
| 175015889 АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 80.95 |
| 200901840 ДМВ ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 63.59 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 904.55 |
| 205718661 ДС - ТЕХНИК ЕООД | 0.00 | 163.00 |
| 107516999 ХЕЛИОС АД | 0.00 | 610.37 |
| 202289406 МАЙДЕКС ЕООД | 0.00 | 207.71 |
| 102603717 ДЕГА ЕООД | 0.00 | 34.09 |
| 107548872 ШОПОВ-ТРАНС ООД | 0.00 | 288.06 |
| 130390287 ВЕЛДЕ ЛЕСОЦЕНТЪР ООД | 0.00 | 70.75 |
| 126626254 СТОРКОМ ООД | 0.00 | 178.95 |
Няма
Няма
