Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121073732 ЦЕМ-КОМЕРС ООД | 0.00 | 13.04 |
| 201655473 АЖУР ПЛЮС ООД | 0.00 | 122.20 |
| 825388814 КЕРАМИК ГРУП ЕООД | 0.00 | 9.48 |
| 201828014 БАШ МАЙСТОРА ООД | 0.00 | 1 464.58 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 31.72 |
| 103944746 РЕМСТАРС ООД | 0.00 | 1 129.03 |
| 205199693 ТИ ЕН ВАРНА ООД | 0.00 | 353.39 |
| 130846014 ФИСТАД ООД | 0.00 | 152.96 |
| 201071595 ЛОРКА ЕООД | 0.00 | 189.22 |
| 010279598 БЕСТИМЕКС ООД | 0.00 | 145.13 |
| 124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 1 502.18 |
Няма
Няма
