Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115552190 Електроразпределение Юг ЕАД | 0.00 | 21.69 |
| 108692320 РОЩОК ООД | 0.00 | 205.59 |
| 108684964 АЙНЕС-06 ООД | 0.00 | 249.94 |
| 205008597 МАКСАРТ + ООД | 0.00 | 38.35 |
| 205455388 Перфектум Стил ООД | 0.00 | 53.99 |
| 126628942 РАЙКОВ СЕРВИЗ ООД | 0.00 | 2 520.10 |
| 203947017 ЛИТИУМ ООД | 0.00 | 233.96 |
| 205520619 ТУТТИ ФРУТТИ - 2019 ЕООД | 0.00 | 189.66 |
| 020951667 ДЕЛФИН – 3 – ДИМОВ, АВРАМОВА, ФИЛИПОВ И С-ИЕ СД | 0.00 | 40.90 |
| 108687372 ПРЕМИЕРА ООД | 0.00 | 61.78 |
| 108014597 ЕТ ШЕНЕЛ - ШАБАН ШАБАН | 0.00 | 777.47 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 372.33 |
| 206007158 БиФлоу ЕООД | 0.00 | 324.17 |
| 126667607 ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 0.00 | 23.01 |
Няма
Няма
