Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 282.07 |
| 203187055 ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 0.00 | 252.65 |
| 201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 202.99 |
| 200197304 МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 73.24 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 80.38 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 100.29 |
| 131334166 ИНТЕРНЕТ КОРПОРЕЙТЕД НЕТУЪРКС ЕООД | 0.00 | 26.59 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 31.96 |
| 040037145 АВТОГАРАНТ ООД | 0.00 | 12.78 |
| 812187989 ЕМИ ООД | 0.00 | 24.70 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 8.71 |
| 123632266 ВИА ТРЕЙД ООД | 0.00 | 139.75 |
| 201336550 ЕКА 2006 ЕООД | 0.00 | 255.65 |
| 205421197 Брос Сървис ООД | 0.00 | 74.56 |
| 204299908 Стар системс ИТ ЕООД | 0.00 | 175.97 |
| 123000099 ЕКСПРЕС ООД | 0.00 | 10.65 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 14.02 |
| 201022980 Атина Алфа ООД | 0.00 | 805.29 |
| 121370541 Д.Д.Д.-1 ООД | 0.00 | 51.13 |
| 201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 32.72 |
| 030157598 ТРАЯНА - 91 АД | 0.00 | 28.16 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ирина | 0.00 | 2 428.63 |
Няма
Няма
