Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201613502 ПРОДЖЕКТ ЛАБ ЕООД | 0.00 | 14 316.18 |
| 204063847 Ю Про Консултинг ЕООД | 0.00 | 7 158.09 |
| 200946846 ФОКУС СИСТЕМС ЕООД | 0.00 | 5 112.92 |
| 131210407 "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД | 0.00 | 1 043.04 |
| 175118227 ГАРДЕНИЯ-2006 ООД | 0.00 | 368.13 |
| 201329926 ИНТЕРНЕШЪНАЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 12 782.30 |
| 131242322 НОРТЕК ЕООД | 0.00 | 16 410.94 |
| 130337782 КПММ ООД | 0.00 | 8 180.67 |
| 130545541 ДИМИЛИ ООД | 0.00 | 212.19 |
| 105511754 ТЕХНОКОМ ООД | 14 571.82 | 14 827.47 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 7 560.78 |
| 202454797 БУЛГАРКОМ ТРЕЙД ООД | 0.00 | 4 269.29 |
Няма
Няма
