Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104639352 "Д-Медия" ООД | 601.28 | 153.38 |
| 200634490 "СТРОИ КЛИМА" ЕООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 114036363 ВИПИМЕКС ООД | 7 801.29 | 589.02 |
| 000111036 Производителна кооперация на инвалидите /ПКИ/ "Царевец" | 355.86 | 117.80 |
| 104032530 "ЖИЛСТРОЙ -96" ООД | 13 593.17 | 0.00 |
| 104043626 "ИВА КОМЕРС" ЕООД с. Джулюница | 216.58 | 216.59 |
| 200614908 Издателска къща Борба | 102.26 | 51.13 |
| 203197213 ТЕЛБОД ЕООД гр. Лясковец | 832.68 | 687.73 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Юридически | 736.26 | 0.00 |
| Наемане | 1 273.12 | 0.00 |
| Наемане | 662.63 | 496.98 |
| Провеждане | 488.15 | 322.11 |
Няма
Няма
