Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Валентина | 18 662.15 | 18 348.65 |
| Пепа | 4 167.54 | 297.33 |
| Марияна | 545.04 | 490.84 |
| Йорданка | 9 276.88 | 1 594.01 |
| Гергана | 783.30 | 789.30 |
| д-р | 4 425.74 | 287.42 |
| д-р | 32 935.36 | 3 071.19 |
| Петър | 1 411.17 | 786.34 |
| Десислава | 3 926.72 | 2 666.95 |
| Анета | 1 767.02 | 446.13 |
| д-р | 19 375.91 | 15 330.80 |
| Зафирка | 16 523.93 | 11 334.93 |
| д-р | 5 166.09 | 1 137.52 |
| Митка | 23 924.37 | 24 086.81 |
| Александра | 5 346.07 | 3 569.07 |
| д-р | 8 610.16 | 4 601.65 |
| Лидия | 4 284.63 | 1 818.38 |
| Веселка | 1 251.64 | 219.62 |
| Теменужка | 981.68 | 518.93 |
| Диана | 7 623.88 | 1 913.60 |
| Кирил | 13 044.07 | 850.84 |
Няма
Няма
