Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175228061 „ТИНК УАЙД ПИКЧЪРС” ЕООД | 10 072.45 | 536.86 |
| 202013685 "СВ-98" ЕООД | 2 556.46 | 1 517.12 |
| 202370153 "Общински имоти Белово" ЕООД | 3 681.30 | 144.06 |
| 200358024 БДА-ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 4 260.34 | 4 258.04 |
| 131236409 Център за регионално развитие ООД | 13 436.75 | 13 436.76 |
| 115873246 "Сити компютър - Алекс" ЕООД | 3 045.56 | 0.00 |
| 112069083 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД | 3 065.94 | 0.00 |
| 201664675 БЪЛГАРО - ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ | 4 288.72 | 4 288.71 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ненка | 3 518.71 | 0.00 |
| Христина | 4 969.57 | 0.00 |
| Тонка | 4 969.57 | 0.00 |
| Антоанета | 4 969.57 | 0.00 |
| Таня | 7 037.42 | 1 269.74 |
| Анета | 4 222.45 | 0.00 |
| Мария | 291.44 | 326.01 |
| Екатерина | 4 969.57 | 0.00 |
| Вера | 11 718.25 | 0.00 |
| Диана | 4 969.57 | 0.00 |
| Делка | 4 969.57 | 0.00 |
Няма
Няма
