Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201156552 ВИМАКС КЛИМА ООД | 183.04 | 183.04 |
| 205159816 АЛВОНА ЕООД | 812.95 | 812.95 |
| 202348032 АВТОСЛИК БЪЛГАРИЯ ООД | 550.15 | 550.15 |
| 131425541 Билей Анкър ООД | 21.47 | 21.48 |
| 131468980 Мобилтел ЕАД | 3.41 | 71.52 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 56.70 | 1 478.88 |
| 130544877 Жасмин 2001ООД | 204.52 | 204.52 |
| 202179963 Фреа Акспо ЕООД | 1 533.88 | 208.31 |
| 175224166 Брейн фор Бизнес ООД | 631.96 | 631.96 |
| 202648072 ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД | 30 093.00 | 30 092.99 |
| 121076907 Александър Брокер ООД / Агенция София 17 | 0.00 | 2 358.89 |
| 831307877 ЕТ "АМОС - СПОРТ - СЛАВА ВАСИЛЕВА" | 234.68 | 234.68 |
| 175450865 "ЕСА-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ВИТОША"ЕООД | 833.41 | 833.40 |
| 0006963270633 столична община, Дирекция общински приходи | 30.72 | 30.72 |
| 202160767 Магазин за Здраве ООД | 13.80 | 13.80 |
| 200688940 ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД | 222.85 | 222.85 |
Няма
Няма
