Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202601941 Център за професионално обучение "Научи ме" към ПБ 2013 ЕООД | 4 090.34 | 4 090.34 |
| 200349662 ТЕКС ТРЕЙД ЕООД | 2 810.06 | 2 810.06 |
| 040186203 ЕВРОМАРКЕТ - БРД ООД | 2 883.18 | 3 292.22 |
| 040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 12 335.94 | 12 335.94 |
| 201226821 ДРЕЙК АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 806.82 | 806.82 |
| 202777971 АЛТ КЪМПАНИ ЕООД | 8 359.62 | 8 339.10 |
| 000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД | 20 451.68 | 20 451.68 |
| 831376115 РОТЕНБЕРГЕР /БЪЛГАРИЯ/ ООД | 4 703.89 | 4 703.88 |
| 130718349 АЕС-Л ООД | 1 022.58 | 1 022.58 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Вероника | 5 368.56 | 5 680.23 |
Няма
Няма
