Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200772445 СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЕООД | 0.00 | 12 203.51 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 34 590.09 | 33 914.00 |
| 000711860 ЛАБОРБИО ООД | 0.00 | 5 959.41 |
| 202224209 ВИТО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 3 374.53 |
| 831635055 ТИХ ТРУД ЕООД | 28 678.26 | 27 813.15 |
| 202577013 ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ ЕООД | 0.00 | 886.58 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 4 619.52 | 3 210.92 |
Няма
Няма
