Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103922568 КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ ЕООД | 3 860.25 | 3 860.25 |
| 202720899 БИТШОП ЕООД | 9 203.25 | 9 203.26 |
| 148023038 ГЕРБ ООД | 1 940.35 | 2 842.78 |
| 813003456 А.Д.ХОЛД ООД | 0.00 | 4 431.98 |
| 813208824 МИГ-МАРКЕТ ООД | 1 755.01 | 1 755.00 |
| 203398725 "ФОРТУНА ФЕРРЕ" ЕООД | 1 022.53 | 1 022.53 |
| 123641888 БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД | 9 338.74 | 9 338.74 |
| 202722455 АНС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 3 988.08 | 3 988.08 |
| 117679603 ДМВ ЕООД | 9 534.57 | 13 028.50 |
| 201313797 ИВАНОВИ ИДИ ГРУП ООД | 664.17 | 664.17 |
| 103893248 МУХТАРОВ ООД | 0.00 | 4 857.27 |
| 148048408 ЕВРИДА ЕООД | 0.00 | 2 556.46 |
| 201951611 КУВАНДЖИЕВ ЕСТЕТИК ЕООД | 460.16 | 460.16 |
| 115140443 ВИКИНГ - Т ООД | 5 013.95 | 5 013.95 |
| 204059560 "Есен Спорт" ООД | 2 234.35 | 2 234.35 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 2 362.17 | 2 428.75 |
Няма
Няма
