| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" | 22 033.26 | 21 950.76 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 119606041 "Витал" ООД | 1 679.59 | 1 581.97 |
| 119602121 "Сапис-93" ЕООД | 18 400.37 | 702.15 |
| 201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД | 1 679.59 | 61.36 |
| 201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 3 681.30 | 490.99 |
Няма
Няма
