Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200353785 ЗАКС-ЕС ЕООД | 0.00 | 2 658.72 |
| 204791553 Клог ЕООД | 0.00 | 1 990.20 |
| 831816173 КОМПЮТЪР 2000-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 2 726.89 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 1 229.17 |
| 202443990 РЕХАМОЛ ЕООД | 0.00 | 78.40 |
| 121582948 ГРАНИТ - 90 - ЦИНЦОВА ЕООД | 0.00 | 5 010.66 |
| 130349076 ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | 0.00 | 1 378.66 |
| 200946846 ФОКУС СИСТЕМС ЕООД | 0.00 | 7 669.38 |
| 117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 3 548.87 |
| 115745150 БОННЕР ООД | 0.00 | 191.73 |
| 204063847 Ю ПРО Консултинг ЕООД | 0.00 | 2 607.59 |
Няма
Няма
