Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Даниела | 10 574.86 | 3 519.47 |
| Надежда | 3 900.35 | 2 584.62 |
| Георги | 8 923.07 | 7 522.46 |
| Станислава | 526.25 | 526.25 |
| Анелия | 11 777.62 | 9 097.20 |
| Биляна | 592.69 | 0.00 |
| Надежда | 526.25 | 526.25 |
| Ина | 526.30 | 526.20 |
| ДЕСИСЛАВА | 5 775.84 | 4 099.87 |
| Иво | 1 116.66 | 64.95 |
| Дафинка | 4 298.16 | 2 641.91 |
| Детелина | 366.08 | 366.05 |
| Донка | 366.08 | 366.08 |
Няма
Няма
