Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203697762 ДЪ СТУДИО СИСТЪРС ООД | 8 440.40 | 8 440.41 |
| 160050507 ЗЕД БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ГД | 15 277.40 | 15 277.40 |
| 201901894 ПРОМООР ООД | 1 329.36 | 1 329.36 |
| 204032877 АДВЕНЧЪР 16 ООД | 14 946.08 | 14 946.08 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 43 641.50 | 43 641.50 |
| 202400155 СНСЕ ЕООД | 14 602.50 | 14 602.50 |
| 160086250 ВИСМАР ЕООД | 807.17 | 807.17 |
| 176496532 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "АПРОПРИЕЙТ КОНСУЛТИНГ" | 15 277.40 | 15 277.40 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ВЛАДИМИРА | 4 024.89 | 4 024.89 |
| АЛЕКСАНДЪР | 6 769.50 | 6 769.50 |
| ВИОЛЕТА | 2 748.71 | 2 748.70 |
Няма
Няма
