Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117607671 РУСЕ-СПОРТ-К-ЕООД ЕООД | 1 957.02 | 0.00 |
| 121699202 Лукойл България ЕООД | 126 982.30 | 2 183.88 |
| 102695338 СТРОЙИНВЕСТ - ДИК ООД | 988.59 | 0.00 |
| 831580356 ИЗАМЕТ 1991 ООД | 17 603.98 | 0.00 |
| 812111219 КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ООД | 1 380.49 | 0.00 |
| 201554175 МЕДИАТОР 2010 ООД | 1 942.91 | 0.00 |
| 147131790 ЗОИ-КЛИМА ЕООД | 2 359.10 | 0.00 |
| 831238242 АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД | 8 249.18 | 0.00 |
| 000694286 ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" | 184.17 | 184.17 |
| 030269049 "Дженерали Застраховане" АД | 1 081.03 | 1 853.12 |
| 200737120 ЗК Олимпик клон България | 117.78 | 84.46 |
| 200209571 РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 3 579.04 | 1 789.52 |
| 103851092 ЕВРОГЕЙМС ООД | 37 719.31 | 0.00 |
| 102894728 ХИТРОН ЕООД | 905.60 | 0.00 |
| 202750764 ЮМС ИНВЕСТ ЕООД | 956.67 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Диана | 637.31 | 103.29 |
Няма
Няма
