Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202020822 "АС ОРЕЛ 1" ООД | 1 472.52 | 2 061.36 |
| 203394342 БМ АДВАЙЗ ЕООД | 1 509.34 | 2 392.83 |
| 106626688 СТЕФАНИ-СТЕФКА БОЖИНОВА ЕООД | 0.00 | 1 317.43 |
| 175133827 ЧЕЗ Електро България АД | 0.00 | 7 599.00 |
| 175123092 "БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ" ООД | 138.05 | 138.05 |
| 201392015 "Съксес-В 2010" ЕООД | 1 533.88 | 2 121.48 |
| 114600294 "БЕНСТАР" ЕООД | 2 019.49 | 2 019.50 |
| 114651716 СЕКОТЕХ ЕООД | 0.00 | 398.66 |
| 203271507 "ЕТА - Желева" ЕООД | 429.49 | 601.44 |
| 204699966 "ФЕНИКС ПЕТРОЛ 91"ЕООД | 5 112.92 | 2 063.18 |
| 816090199 Водоснабдяване и канализация ООД Враца | 0.00 | 442.94 |
| 114616366 "ВЕСЕЛИН БАЛЕВ" ЕООД | 1 227.10 | 5 630.67 |
| 200988959 "СПЕЦИАЛ ОЙЛ" ООД | 2 454.20 | 1 332.63 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Александър | 12 669.81 | 11 054.12 |
| Саша | 4 990.21 | 4 990.21 |
| Христо | 1 840.65 | 1 257.76 |
| Марияна | 1 533.88 | 858.95 |
| Антони | 24 887.13 | 21 290.37 |
| Татяна | 9 625.07 | 6 940.79 |
| Цветелина | 1 022.58 | 940.78 |
| Петър | 3 259.49 | 3 366.92 |
| Мартин | 4 611.85 | 4 560.68 |
Няма
Няма
