Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204385645 Аврора - ГД ЕООД | 0.00 | 2 760.98 |
| 131201397 РИФКО БИЛДИНГ ООД | 6 544.54 | 6 544.58 |
| 202572518 МАРИАНА АЛЕКСИЕВА - ДИМИ ЕТ | 0.00 | 4 016.76 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 2 760.98 | 4 039.20 |
| 000014509 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1907" | 0.00 | 644.22 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Николай | 6 902.44 | 3 276.34 |
Няма
Няма
