Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103966461 КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА КРЕАТИВ ООД | 1 744.32 | 632.98 |
| 000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД | 27 609.76 | 22 937.74 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 1 855.21 | 714.95 |
| 103819632 БИОИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 303.06 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Свилен | 1 104.39 | 0.00 |
Няма
Няма
